Askersunds fotoklubb stod som värdar för årets upplaga av Närke Bergslagsfoto och hade bjudit in alla deltagande klubbar till redovisningen av resultatet den 25 mars. Redovisningen gjordes i vackra Kulturhuset Sjöängen i Askersund. Först var det anmälan, därefter fick deltagarna starta dagen med en god smörgås och kika på utställningen av alla påsiktsbilder, men även de digitala visades på en TV-skärm.
Vid samlingen hälsade Askersund fotoklubb hälsade alla deltagare välkomna, därefter kastade vi oss rakt in i redovisningen av de tre klasserna.
Klass A – Svartvit på papper – 62 bidrag
Klassen hade bedömts av Mariestads fotoklubb som kom fram till följande resultat:
Totalvinnare i klassen blev Jürgen Puls – Askersunds FK
plats | fotograf – klubb | bild 1 | bild 2 | summa |
1 | Jürgen Puls – Askersunds FK | 5 | 7 | 12 |
2 | Anders G Östlund – FK Zoom | 2 | 11 | 13 |
3 | Margita Eriksson – Karlskoga FK | 3 | 12 | 15 |
Bästa bild blev Noas Ark, tagen av Benny Karlsson – FK Zoom
plats | bildtitel | fotograf | klubb |
1 | Noas Ark | Benny Karlsson | FK Zoom |
2 | Porträtt | Anders G Östlund | FK Zoom |
3 | Soul Man | Margita Eriksson | Karlskoga FK |
Klubbtävlingen togs hem av FK Zoom på fina 54 poäng
plats | klubb | fotograf 1 | fotograf 2 | fotograf 3 | poäng |
1 | FK Zoom | 13 | 17 | 24 | 54 |
2 | Karlskoga FK | 15 | 35 | 39 | 89 |
3 | Askersunds FK | 12 | 38 | 67 | 117 |
Klass B – Digital bild – 110 bidrag
Klassen hade bedömts av Sundsvalls Fotoklubb som kom fram till följande resultat;
Totalvinnare i klassen blev vår alldeles egen Lena Björler – Lekebergs Fotoförening
plats | fotograf – klubb | bild 1 | bild 2 | summa |
1 | Lena Björler – Lekebergs Fotoförening | 3 | 8 | 11 |
2 | Tommy Björklund – FK Zoom | 1 | 11 | 12 |
3 | Hans Boström – Askersunds FK | 7 | 20 | 27 |
Bästa bild blev Jokern tagen av Tommy Björklund som tävlar för FK Zoom men även är medlem hos oss.
plats | bildtitel | fotograf | klubb | |
1 | Jokern | Tommy Björklund | FK Zoom | |
2 | I Bäverland | Mikael Lorin | FK Zoom | |
3 | Enter stage right | Lena Björler | Lekebergs Fotoförening |
Klubbtävlingen togs hem av Askersunds FK
plats | klubb | fotograf 1 | fotograf 2 | fotograf 3 | poäng |
1 | Askersunds FK | 27 | 27 | 30 | 84 |
2 | FK Zoom | 12 | 45 | 55 | 112 |
3 | Lekebergs Fotoförening | 11 | 54 | 61 | 126 |
Klass C – Färg på papper – 74 bidrag
Klassen hade bedömts av Trollhättans Fotoklubb (som firar 80 år i år!)
Totalvinnare i klassen blev Lars Jansson – FK Oktav
plats | fotograf – klubb | bild 1 | bild 2 | summa |
1 | Lars Jansson – FK Oktav | 8 | 10 | 18 |
2 | Hans Boström – Askersunds FK | 4 | 19 | 23 |
3 | P-A Nolfelt – Karlskoga FK | 9 | 15 | 24 |
Bästa bild blev Tjäderklockan tagen av Jürgen Puls – Askersunds FK
plats | bildtitel | fotograf | klubb |
1 | Tjäderklockan | Jürgen Puls | Askersunds FK |
2 | Svansjön | Mikael Lorin | FK Zoom |
3 | Svamp | Bertus van der Woude | FK Oktav |
Klubbtävlingen togs även i denna klass hem av Askersunds FK
plats | klubb | fotograf 1 | fotograf 2 | fotograf 3 | poäng |
1 | Askersunds FK | 23 | 25 | 37 | 85 |
2 | FK Zoom | 30 | 32 | 33 | 95 |
3 | Karlskoga FK | 24 | 49 | 50 | 123 |
Det blev prisutdelning till alla vinnare i de olika klasserna, därefter lottdragning i lotteriet och avslutningsvis kaffe med kaka och lite mingel innan alla deltagare fick resa hemåt. Vissa väldigt nöjda , andra kanske lite revanschsugna – men alla inspirerade och glada över en väl genomförd tillställning!
Stort tack till Askersunds FK, nästa år tar Degerfors FK över och genomför denna roliga tävling.
Lämna ett svar